CalcioNews - Чемпионат Италии
О | P | В | Н | П | |
---|---|---|---|---|---|
1 ЮВЕНТУС | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2 РОМА | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 |
3 МИЛАН | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 |
4 ЛАЦИО | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 |
5 АТАЛАНТА | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 |
6 ТОРИНО | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
7 НАПОЛИ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
8 ИНТЕР | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
9 ФИОРЕНТИНА | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
10 ДЖЕНОА | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 |
11 САМПДОРИЯ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
12 КАЛЬЯРИ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 |
13 КЬЕВО | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
14 БОЛОНЬЯ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
15 УДИНЕЗЕ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
16 САССУОЛО | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
17 ЭМПОЛИ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 |
18 ПЕСКАРА | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 |
19 КРОТОНЕ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 |
20 ПАЛЕРМО | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 |
ГРУППА H
О | И | В | Н | П | |
ИТАЛИЯ | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
ХОРВАТИЯ | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
НОРВЕГИЯ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
БОЛГАРИЯ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
МАЛЬТА | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Янв | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2009-2018 "Calcio News". Все права защищены. Использование материалов Calcionews.net разрешается только при условии ссылки на Calcionews.net. Письма в редакцию: calcionews@mail.ru.
Публикации (RSS) и Комментарии (RSS) Карта сайта