ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРУППА H | |||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ХОРВАТИЯ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-2 | 13 |
2 | ИТАЛИЯ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 11 |
3 | НОРВЕГИЯ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 |
4 | БОЛГАРИЯ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
4 | АЗЕРБАЙДЖАН | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 3 |
4 | МАЛЬТА | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 1 |
CalcioNews - Чемпионат Италии